Таблица размеров брендовой одежды и обуви
Diesel
Мужские
Джинсы, брюки, шорты, белье (мужские) | ||
Международный размер | Размер Diesel | Российский размер |
XS | 26-27 | 44-46 |
S | 27-29 | 46-48 |
M | 29-31 | 48-50 |
L | 31-33 | 50-52 |
XL | 33-35 | 54-56 |
XXL | 35-37 | 56-58 |
XXXL | 37-39 | 58-60 |
Футболки, рубашки, толстовки, куртки (мужские) | |
Международный размер | Российский размер |
XS | 44-46 |
S | 46-48 |
M | 48-50 |
L | 50-52 |
XL | 54-56 |
XXL | 56-58 |
Длина мужских брюк | Внутренний шов (см) |
L30 | 76 |
L32 | 81 |
L34 | 86 |
L36 | 91 |
Обувь (мужская) | |
Размер | Длина (см) |
38 | 24,5 |
38,5 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
40,5 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
42,5 | 27,5 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
44,5 | 28,5 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
47 | 30,5 |
Женские
Джинсы, брюки, шорты, юбки, белье (женские) | ||
Международный размер | Размер Diesel | Российский размер |
XXS | 24 | 38 |
XS | 25-26 | 38-40 |
S | 26-28 | 42-44 |
M | 28-30 | 44-46 |
L | 30-32 | 46-48 |
XL | 32-33 | 48-50 |
Футболки, толстовки, платья, куртки, купальники (женские) | |
Международный размер | Российский размер |
XXS | 36-38 |
XS | 38-40 |
S | 42-44 |
M | 44-46 |
L | 46-48 |
XL | 48-50 |
Длина женских брюк | Внутренний шов (см) |
L30 | 76 |
L32 | 81 |
L34 | 86 |
L36 | 91 |
Обувь (женская) | |
Размер | Длина (см) |
35 | 22,5 |
35,5 | 22,5 |
36 | 23 |
36,5 | 23,5 |
37 | 24 |
38 | 24,5 |
38,5 | 25 |
39 | 25,5 |
40 | 26 |
40,5 | 26,5 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
42,5 | 27,5 |
43 | 27,5 |
Drykorn
Футболки, блузы, пиджаки, верхняя одежда (женские) | |||
Международный размер | Российский размер | Размер DRYKORN | Обхват талии (см) |
XXS | 38 | 0 | 60 |
XS | 40 | 1 | 64 |
S | 42 | 2 | 68 |
M | 44 | 3 | 72 |
L | 46 | 4 | 76 |
XL | 48 | 5 | 80 |
Джинсы, брюки, шорты (женские) | ||
Размер DRYKORN | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
25 | 60,5 | 86,5 |
26 | 63 | 89 |
27 | 65,5 | 91,5 |
28 | 68 | 94 |
29 | 70,5 | 96,5 |
30 | 73 | 99 |
31 | 75,5 | 101,5 |
32 | 78 | 104 |
Длина женских брюк | Рост |
L32 | менее 170 см |
L34 | 170 - 180 см |
L36 | более 180 см |
Стандарт
Женская размерная сетка | ||||
Международный размер | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
XS | 42 | 78,7 | 63,5 | 88,9 |
81,3 | 63,5 | 88,9 | ||
S | 44 | 83,8 | 66 | 91,4 |
86,4 | 68,6 | 94 | ||
M | 46 | 88,9 | 71,1 | 96,5 |
91,4 | 73,7 | 99,1 | ||
L | 48 | 94 | 76,2 | 101,6 |
96,5 | 80 | 105,4 | ||
XL | 50 | 100,3 | 83,8 | 109,2 |
105,4 | 87,6 | 113 |
Мужская размерная сетка | |||
Международный размер | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии |
S | 44 | 86,4 | 71,1 |
91,4 | 73,7 | ||
M | 46 | 96,5 | 76,2 |
101,6 | 83,8 | ||
L | 48 | 106,7 | 86,4 |
111,8 | 91,4 | ||
XL | 50 | 116,8 | 94 |
121,9 | 101,6 | ||
XXL | 52 | 127 | 104,1 |
132,1 | 109,2 |
Vic Matie
Размеры женской обуви Vic Matie | Длина (см) |
35 | 23 |
36 | 23,6 |
37 | 24,2 |
38 | 24,8 |
39 | 25,4 |
40 | 26 |
41 | 26,6 |
Размеры мужской обуви Vic Matie | Длина (см) |
39 | 25,6 |
40 | 26,3 |
41 | 27 |
42 | 27,6 |
43 | 28,3 |
44 | 29 |
45 | 29,6 |
46 | 30,3 |
MoMa
Размеры мужской обуви MoMA | Длина (см) |
40 | 25,5 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28,5 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
47 | 30,5 |
Fred Perry
Мужские
Поло, футболки, рубашки, олимпийки (мужские) | ||
Международный размер | Российский размер | Обхват груди (см) |
XS | 40 | 81-86 |
S | 44 | 89-94 |
M | 46 | 97-102 |
L | 48 | 104-109 |
XL | 50 | 112-117 |
XXL | 52 | 119-124 |
Брюки (мужские) | ||
Международный размер | Российский размер | Обхват талии (см) |
XS | 40 | 71 |
S | 44 | 76 |
M | 46 | 81 |
L | 48 | 86 |
XL | 50 | 91 |
XXL | 52 | 96 |
Женские
Футболки, поло, платья, олимпийки (женские) | |
Размер Fred Perry | Обхват груди (см) |
6 | 80 |
8 | 84 |
10 | 88 |
12 | 92 |
14 | 98 |
16 | 104 |
Брюки, юбки (женские) | ||
Размер Fred Perry | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
6 | 62 | 86 |
8 | 66 | 90 |
10 | 70 | 94 |
12 | 74 | 98 |
14 | 80 | 104 |
16 | 86 | 110 |
P448
Размеры мужской обуви P448 | Длина (см) |
40 | 25,7 |
41 | 26,2 - 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 - 27,9 |
44 | 28,3 |
45 | 28,7 - 29,1 |
Размеры женской обуви P448 | Длина (см) |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24 - 24,5 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
Voile Blanche
Размеры мужской обуви Voile Blanche | Длина (см) |
40 | 25,5 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28,5 |
45 | 29 |
Размеры женской обуви Voile Blanche | Длина (см) |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24,3 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
Birkenstock
Размеры мужской обуви Birkenstock | Длина (см) |
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
45 | 29 |
Размеры женской обуви Birkenstock | Длина (см) |
36 | 23 |
37 | 24 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26,5 |
Fabio Rusconi
Размеры женской обуви Fabio Rusconi | Длина (см) |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24,3 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
SHU
Мужская размерная сетка | ||||
Международный размер | Длина линии плеч(D) | Обхват груди (А) | Длина изделия (B) | Длина рукава (C) |
XS | 47 | 56 | 98 | 53 |
S | 48 | 58 | 100 | 54 |
M | 49 | 60 | 102 | 55 |
L | 50 | 62 | 104 | 56 |
XL | 51 | 64 | 106 | 57 |
XXL | 52 | 66 | 108 | 58 |
Женская размерная сетка | ||||
Международный размер | Длина линии плеч(D) | Обхват груди (А) | Длина изделия (B) | Длина рукава (C) |
XS | 40 | 49 | 94 | 48 |
S | 42 | 51 | 96 | 49 |
M | 44 | 54 | 98 | 50 |
L | 46 | 56 | 100 | 51 |
XL | 48 | 59 | 102 | 52 |
Blauer
Мужская размерная сетка | ||||
Международный размер | Длина линии плеч(D) | Обхват груди (А) | Длина изделия (B) | Длина рукава (C) |
S | 46 | 90-94 | 78-82 | 96-100 |
M | 48 | 94-98 | 82-86 | 100-104 |
L | 50 | 98-102 | 86-90 | 104-108 |
XL | 52 | 102-106 | 90-94 | 108-112 |
XXL | 54 | 106-110 | 94-98 | 112-116 |
Женская размерная сетка | ||||
Международный размер | Длина линии плеч(D) | Обхват груди (А) | Длина изделия (B) | Длина рукава (C) |
XS | 40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
S | 42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
M | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
L | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
XL | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
Premiata
Размеры мужской обуви Premiata | Длина (см) |
40 | 25 |
41 | 26 |
42 | 27 |
43 | 28 |
44 | 29 |
45 | 30 |
Размеры женской обуви Premiata | Длина (см) |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24,5 |
40 | 25 |
RBSL
Размеры мужской обуви RBRSL | Длина (см) |
40 | 26 |
41 | 27 |
42 | 28 |
43 | 29 |
44 | 30 |
45 | 31 |
Размеры женской обуви RBRSL | Длина (см) |
37 | 23 |
38 | 24 |
39 | 25 |
40 | 26 |
HAVAIANAS
Размеры мужской и женской обуви HAVAIANAS | Длина (см) |
35/36 | 24 |
37/38 | 25 |
39/40 | 26,5 |
41/42 | 28 |
43/44 | 29 |
44/45 | 30 |
Bellwood
Мужская размерная сетка Bellwood | ||||
Международный размер | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
M | 48 | 96-99 | 85-87 | 100-103 |
L | 50 | 100-103 | 88-90 | 103-106 |
XL | 52 | 104-107 | 91-93 | 106-109 |
XXL | 54 | 108-111 | 94-97 | 109-112 |